Шагомер Tanita AM-180Е
Новинка от компании Tanita — шагомер для любителей бега и ходьбы.
Это усовершенствованный аналог модели AM-120.
Прибор имеет трёхосевой датчик движения, что значительно уменьшает погрешность при определении шагов.
Шагомер Tanita AM-180Е по отдельности отображает шаги пройденные при беге и ходьбе.
Прибор позволяет фиксировать результаты пробежки и отслеживать изменение многих характеристик.
В память прибора можно ввести данные о своем весе, возрасте, росте и настроить шагомер индивидуально для себя.
Tanita AM-180Е отображает показания за последние 14 дней, поэтому можно оценить изменения в организме, произошедшие за это время.
Подключив шагомер к USB порту компьютера можно посмотреть данные на экране монитора.
Можно настроить целевое количество шагов за день – прибор выдаст соответствующее сообщение за 1000 шагов до достижения результата.
У шагомера также есть функция измерения интенсивности физической активности, что позволяет следить за качеством физической нагрузки и за своим здоровьем.
Характеристики
счетчик шагов | Минимум 1 шаг, Максимум 99 999 шагов Счетчик шагов при беге: Минимум 1 шаг, Максимум 99 999 шагов |
подсчет пройденного расстояния, км | Минимум 0,1 км., максимум 9999,9 км |
подсчет времени ходьбы | Минимум 1 мин, максимум 23 ч 59 мин |
интенсивность активности (MET) | Минимум 1,0, максимум 18,0 METs |
счетчик потраченных калорий | Минимум 1 ккал, Максимум 99999 ккал |
расход энергии на физ. активность, ккал | Минимум 1 ккал., максимум 99 999 ккал |
уровень основного обмена веществ (BMR) | Минимум 1 ккал, Максимум 99 999 ккал |
память | 1 год, отображаемая на дисплее - 14 дней |
акселерометр | трехосевой |
питание | литиевая батарейка CR2032 — 1 шт. |
режим экономии питания | + |
часы | 24-часовое отображение |
вес изделия | 28 г |
в комплекте | ремешок для ношения на шее, клипс для закрепления прибора на ремешке,отвертка, батарейка |
габариты | 14,5х76,5х30 мм (размер прибора) 100х40х11,5 мм (размер упаковки) 210х210х140 мм (10 шт) (размер транспортной упаковки) |
связь с компьютером | USB |
срок службы батареек | 6 месяцев при использовании около 16 часов в день |
гарантия | 2 года |
особенности | распознает шаги при ходьбе и беге, хранит информацию за год, возможность переноса информации на ПК с установленной программой Tanita GMON или на сайт |
Вес | 0.05 kg |
Categories:
Шагомер Tanita AM-180Е reviews
Be the first to write a review of this product!